壓力機
機械參數(shù)
以下是幾種常見的壓力機機的規(guī)格型號以及技術參數(shù) | |||||||
型號 | 100T | 200T | 315T | 500T | 1000T | 1500T | 3000T |
液壓缸內徑 | 250 | 320 | 400 | 500 | 700 | 500*3 | 700*3 |
液壓缸有效行程 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1500 |
最大開口高度 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2200 |
臺面大小 | 700*600 | 800*700 | 1200*1000 | 1400*1200 | 2000*1800 | 2200*2000 | 3000*2500 |
電機功率 | 11kw | 11kw | 22kw | 37kw | 44kw | 44kw | 110kw |
是否有活動臺面 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 |
機械視頻
設備詳細
本系列壓力機具有廣泛的通用性,適用于各種各種金屬材料的拉伸、彎曲、翻邊、冷擠、沖裁等工藝。還適用于校正、壓裝、粉末制品、磨料制品、砂輪、膠木、樹脂熱固性制品成形以及塑料制品絕緣材料的壓制成形。
壓力機和龍門式壓力機的功能:三梁四柱壓力機的結構,簡單、經(jīng)濟、適用。